ПРИЗНАЧЕННЯ
(1П+3Б)Стп 10 муфти кабельні термоусаджувальні з’єднувальні перехідні призначені для переходу з одножильного кабелю з пластмасовою ізоляцією на 3-х жильний кабель з паперовою ізоляцією до 10 кВ.
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА КАБЕЛЬ
ААБл, АСБ, ААШв, АСШв, СБ та їх аналогів та на наступних основних типах 1-о жильних кабелів: АПвП-10, ПВВ-10, ПВП-10 або їх аналоги
ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ
ДСТУ EN 61140, ДСТУ IEC 61238, ДСТУ ГОСТ, ТУ У 27.9-32180267-001:2020,
ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
КОМПЛЕКТАЦІЯ ПО ТИПОРОЗМІРАМ
Найменування | Переріз жил кабелів, мм2 | ||
---|---|---|---|
(1П+3Б)Стп 10 35-50 | (3П+3Б)Стп 10 35-50 | (1П+1Б)Стп 10 35-50 | 35; 50 |
(1П+3Б)Стп 10 70-120 | (3П+3Б)Стп 10 70-120 | (1П+1Б)Стп 10 70-120 | 70; 95; 120 |
(1П+3Б)Стп 10 150-240 | (3П+3Б)Стп 10 150-240 | (1П+1Б)Стп 10 150-240 | 150; 185; 240 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ МУФТ
80% комплектуючих власного виробництва, виготовлені з європейської сировини.
В кабельних муфтах виробництва "Кабельна арматура" ТОВ всі компоненти узгоджені між собою по технічним характеристикам, габаритним розмірам та зручності в монтажі, забезпечуючи безперебійну роботу муфти на весь час експлуатації.
Продукція проходить багаторівневий контроль якості на заводі-виробнику.
СХЕМА ЗМОНТОВАНОЇ МУФТИ
Cable transition joint 10kV (P+B)Stp 10 – En (англ.)
АНАЛОГИ МУФТИ
Raychem | Radpol | Cellpack | Russia |
---|---|---|---|
TRAJ 12/1x35-50 | JHP-6-CA/CF3/3 50/95 (KA/K,Z) | SMH3 25-70 MS6 | (1П+3Б)СПТ-10-70/120(Б) |
TRAJ 12/1x70-120 | JHP-6-CX/CF 3/3 35/35 (KA/KA,D) | SMH3 50-150 MS6 | (1П+3Б)СПТ-10-150/240(Б) |
TRAJ 12/1x150-240 | JHP-6-CX/CF 3/3 50/50 (KA/KA,D) | SMH3 120-300 MS6 | (3П+3Б)СПТ-10-35/50(Б) |
TRAJ 12/1x35-50-CEE01 | JHP-6-CX/CF 3/3 70/70 (KA/KA,D) | SMHSV3-1 50-150 MS6 | (3П+3Б)СПТ-10-70/120(Б) |
TRAJ 12/1x70-120-CEE01 | JHP-6-CX/CF 3/3 95/95 (KA/KA,D) | (3П+3Б)СПТ-10-150/240(Б) | |
TRAJ 12/1x150-240-CEE01 | JHP-6-CX/CF 3/3 120/120 (KA/KA,D) | 3 СПТп-10 (БПИ 3ж-СПЭ 1ж) 35-50/70-120/150-240 | |
TRAJ 12/3x35-50-W | JHP-6-CX/CF 3/3 150/150 (KA/KA,D) | 3 СПТп-10 (БПИ 3ж-СПЭ 3ж) 35-50/70-120/150-240 | |
TRAJ 12/3x70-120-W | JHP-6-CX/CF 3/3 185/185 (KA/KA,D) | 3 СПТп 10 (70-120)/(150-240) МКС | |
TRAJ 12/3x150-240-W | JHP-6-CX/CF 3/3 240/240 (KA/KA,D) | 3 СПТп 10 (25-50)/(70-120)/(150-240) | |
EPKJ-17A/1XU-3SB | JHP-6-CA/CF 3/3 35/35 (KA/KA,D) | 3 СПТп 10 (25-50)/(70-120)/(150-240)(НП) | |
EPKJ-17B/1XU-3SB | JHP-6-CA/CF 3/3 50/50 (KA/KA,D) | 3 СПТп 10 (25-50)/(70-120)/(150-240) М | |
SMOE 61200 | JHP-6-CA/CF 3/3 70/70 (KA/KA,D) | 3 СПТп 10 (25-50)/(70-120)(150-240) (НП) М | |
SMOE 61303 | JHP-6-CA/CF 3/3 95/95 (KA/KA,D) | 3x3 СПТп 10 (25-50)/(70-120)/(150-240) | |
EPKJ-17A/3XU-3SB | JHP-6-CA/CF 3/3 120/120 (KA/KA,D) | 3x3 СПТп 10 (25-50)/(70-120)/(150-240) М | |
EPKJ-17B/3XU-3SB | JHP-6-CA/CF 3/3 150/150 (KA/KA,D) | 3x3 СПТпб 10 (25-50)/(70-120)/(150-240) | |
SMOE 61600 | JHP-6-CA/CF 3/3 185/185 (KA/KA,D) | 3x3 СПТпб 10 (25-50)/(70-120)/(150-240) М | |
JHP-6-CA/CF 3/3 240/240 (KA/KA,D) | 3 ПСПТп 10 (35-50)/(70-120)/(150-240) | ||
JHP-20-CF/CXd 3/1 35-150/35-150 | 3 ПСПТп 10 (35-50)/(70-120)/(150-240) М | ||
JHP-20-CF/CXd 3/1 95-240/95-240 | |||
JHP-20-CF/CXd 3/1 50-150/50-150 (S) | |||
JHP-20-CF/CXd 3/1 95-240/95-240 (S) |