Муфта кабельная концевая внутренняя термоусаживаемая 4КВтп 1, 3КВтп 1 (КВтп 1)
Cable termination 1kV 4KVTP 1, 3KVTP 1 (KVTP 1)
ПРИЗНАЧЕННЯ
4КВтп 1, 3КВтп 1 (КВтп 1) муфти кабельні термоусаджувальні кінцеві внутрішнього встановлення призначені для окінцювання 4(3)-х жильних силових кабелів на напругу до
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА КАБЕЛЬ
АСБ-1, АСБ2л-2, АСБл-1, АСБ2лГ-1, АСБГ-1, АСГ-1, СБ-1, СБ2л-2, СБл-1, СБ2лГ-1, СБГ-1, СГ-1, ААШв-1, ААШб-1, ААБл-1, ААБ2л-1, ААШп-1, ААБв-1, ААГ-1, АШв-1, АШп-1, АБл-1, АБ2л-1, АБв-1, або їх аналоги
ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ
ДСТУ ІЕС 60055, IEC 61238, ДСТУ EN 61140, ДСТУ ГОСТ,
КОМПЛЕКТАЦІЯ МУФТ
80% комплектуючих виготовлені з європейської сировини.
Всі кабельні муфти комплектуються, не залежно від виду комплектації:
• для з’єднувальних та перехідних муфт - гільзами з 4-ма болтами;
• для кінцевих муфт - наконечниками з 2-ма болтами.
За згодою споживача комплектація може бути виконана з’єднувачами під опресування або без з’єднувачів.
Муфти вищого рівня ізоляції, за аналогами Raychem, 3М.
Комплектація максимально наповнена комплектуючими та допоміжними монтажними матеріалами.
Рекомендуються для встановлення на сучасний кабель, в умовах підвищених вимог до безперебійної передачі електроенергії. Використовується підприємствами ОБЛЕНЕРГО, АЕС...
Комплектація відповідає аналогам муфт виробників Російської Федерації, Республіки Білорусь та інших. Муфти включають якісні комплектуючі за винятком деяких допоміжних матеріалів для монтажу.
СХЕМА ЗМОНТОВАНОЇ МУФТИ
КОМПЛЕКТАЦІЯ ПО ТИПОРОЗМІРАМ
Без наконечників | з 4-х болтовими наконечниками | Переріз кабелю, мм2 | Напруга, кВ | Тип ізоляції кабелю |
---|---|---|---|---|
Муфта 4КВтп 1 35-50 | Муфта 4КВтп 1 35-50 ВВ | 35, 50 | 1 | Паперова маслопросочена |
Муфта 4КВтп 1 70-120 | Муфта 4КВтп 1 70-120 ВВ | 70, 95, 120 | ||
Муфта 4КВтп 1 150-240 | Муфта 4КВтп 1 150-240 ВВ | 150, 185, 240 |
АНАЛОГИ МУФТИ
Russia | Cellpack | Ensto | Raychem | Radpol |
---|---|---|---|---|
3КВНТп-1 | SESPB3 25-35 | STAKR1 35-50 | GUST-01/3x 25- 70/ 750-L12 | TLP-CF3/450 16-35 |
4КВНТп-1 | SESPB3 95-150 | STAKR3 70-150 | GUST-01/3x 70-120/ 750-L12 | TLP-CF3/450 50-70 |
1КВ(Н)ТпН-1 35-50 | SESPB3 185-300 | STAKR4 185-240 | GUST-01/3x120-240/ 750-L12 | TLP-CF3/450 95-150 |
1КВ(Н)ТпН-2 70-120 | SESPB4 25-35 | STAKR1.27 35-50 | GUST-01/4x 25- 70/ 750-L12 | TLP-CF3/450 185-240 |
1КВ(Н)ТпН-3 150-240 | SESPB4 50-70 | STAKR3.27 70-150 | GUST-01/4x 70-150/ 750-L12 | TLP-CF4/450 16-35 |
1КВ(Н)ТпН-4 35-50 | SESPB4 95-150 | STAKR4.27 185-240 | GUST-01/4x120-240/ 750-L12 | TLP-CF4/450 50-70 |
1КВ(Н)ТпН- 5 70-120 | SESPB4 185-300 | STPKR1 35-50 | GUST-01/3x 25- 70/ 750 | TLP-CF4/450 95-150 |
1КВ(Н)ТпН- 6 150-240 | STPKR3 70-150 | GUST-01/3x 70-120/ 750 | TLP-CF4/450 185-240 | |
3КВ(Н)Тп-1 (35-50) | STPKR4 185-240 | GUST-01/3x120-240/ 750 | ||
3КВ(Н)Тп-1 (70-120) | STPKR1.27 35-50 | GUST-01/4x 25- 70/ 750 | ||
3КВ(Н)Тп-1 (150-240) | STPKR3.27 70-185 | GUST-01/4x 70-150/ 750 | ||
4КВ(Н)Тп-1 (35-50) | STPKR4.27 185-240 | GUST-01/4x120-240/ 750-L12 | ||
4КВ(Н)Тп-1 (70-120) | ||||
4КВ(Н)Тп-1 (150-240) | ||||
КВ(Н)ттп-3x(35-50)-1 | ||||
КВ(Н)ттп-3x(70-120)-1 | ||||
КВ(Н)ттп-3x(150-240)-1 | ||||
КВ(Н)ттп-4x(35-50)-1 | ||||
КВ(Н)ттп-4x(70-120)-1 |