НАЗНАЧЕНИЕ
3ПСт 6 кВ, 3ПСт 10 кВ муфты кабельные термоусаживаемые соединительные предназначены для соединения 3-х жильных силовых кабелей напряжением до
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ
ВВг-6, АВВг-6, ВБбШв-6, АБбШв-6, ПвВ-6, ПвП-6, ПвПг-6, ПвПуг-6, АПвВ-6, АПвП-6, АПвП-6, (А)ПвБП-6, (А)ПвБВ-10, АПвПг-6, АПвПуг-6, ПвБбШв-6, АПвБбШв-6, (А)ПвПу-6, (А)ПвП2г-6, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПуг-10, АПвВ-10, АПвП-10, АПвП-10, АПвПг-10, (А)ПвПу-10, АПвПуг-10, (А)ПвБП-10, (А)ПвБВ-10, (А)ПвП2г-10, (А)ПвПу2г-10 или их аналоги.
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ
ДСТУ ІЕС 60502-2, ДСТУ ІЕС 60060-1, ДСТУ EN 61442, ДСТУ IEC 61238, ДСТУ EN 61140, ТУ У 27.9-32180267-001:2020, ISO 9001:2015.
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ
Стандартная комплектация 4-х болтовыми соединителями | Сечение жил кабеля, мм2 | Количество жил кабеля | Напряжение, кВ | Тип кабеля | Тип установки | Тип муфты | Размеры (L,мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Муфта 3ПСт 6 35-50 | 35, 50 | 3 | до 6 | СПЭ, ПХВ | внутренняя/наружная | соединительная | 1250 |
Муфта 3ПСт 6 70-120 | 70, 95, 120 | 1250 | |||||
Муфта 3ПСт 6 150-240 | 150, 185, 240 | 1250 | |||||
Муфта 3ПСт 10 35-50 | 35, 50 | до 10 | 1250 | ||||
Муфта 3ПСт 10 70-120 | 70, 95, 120 | 1250 | |||||
Муфта 3ПСт 10 150-240 | 150, 185, 240 | 1250 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ МУФТ
80% комплектующих собственного производства, изготовлены из европейского сырья.
В кабельных муфтах производства "Кабельная арматура" ООО все компоненты согласованы между собой по техническим характеристикам, габаритным размерам и удобстве в монтаже, обеспечивая бесперебойную работу муфты на всё время эксплуатации.
Продукция проходит многоуровневый контроль качества на заводе-изготовителе.
СХЕМА СМОНТИРОВАННОЙ МУФТЫ
Cable joint 10kV 3PST 6, 3PST 10 – En (англ.)
АНАЛОГИ МУФТЫ
Russia | Cellpack | Ensto | Raychem | Radpol | Sicame |
---|---|---|---|---|---|
3ПСтп6-25/50-ПВХ | SMH3 25-70 | HJ33.1202C | POLJ-06/3x 25-50 | JHP-6-CX3 25-120 | JTpTH 12 25-95 |
3ПСтп6-70/120-ПВХ | SMH3 50-150 | HJ33.1203C | POLJ-06/3x 70-120 | JHP-6-CX3 95-240 | JTpTH 12 70-150 |
3ПСтп6-150/240-ПВХ | SMH3 120-300 | HJ33.1204C | POLJ-06/3x 150-240 | JHP-6-CA3 25-120 | JTpTH 12 120-240 |
3ПСТ-10 (25-50) | CHMSV3 12kV 25-95 | HJ33.2402C | EPKJ 2079-J41 | JHP-6-CA3 95-240 | J3TH 6 25-70 |
3ПСТ-10 (70-120) | CHMSV3 12kV 70-150 | HJ33.2403C | EPKJ 2079-J42 | J3TH 6 50-150 | |
3ПСТ-10 (150-240) | CHMSV3 12kV 95-240 | HJ33.2404C | EPKJ 2079-J43 | J3TH 6 120-240 | |
10ПСТп-7 | CHM3 12kV 35-95 | SMOE 62096 | |||
10ПСТп-8 | CHM3 12kV 95-240 | SMOE 62095 | |||
10ПСТп-9 | CAM3-S 12kV 50-240 | SMOE 61302 | |||
POLJ 12/3x 25-70 | |||||
POLJ 12/3x 70-150 | |||||
POLJ 12/3x 120-240 |