НАЗНАЧЕНИЕ
1ПСт 10 муфты кабельные термоусаживаемые соединительные предназначены для соединения 1-о жильных силовых кабелей напряжением 6 и
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ
(А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, АПвЭВ, ПвЭПу, АПвЭгаП, PVC, PE, XLPE, EPR, N(A)2XS(2)Y, N2XS(F)2Y, HXCMK, AHXAMK-W, RG7H1R, XnRUHKXS, XRUHAKXS, XRUHKXS, A2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, N(A)2XS(2)Y, N2XS(F)2Y, HXCMK, AHXAMK-W, RG7H1R или их аналоги.
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ
ДСТУ IEC 60502-2, ТУ У 27.9-32180267-001:2019, ISO 9001:2015.
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ
Стандартная комплектация 4-х болтовыми соединителями | Сечение жил кабеля, мм2 | Количество жил кабеля | Напряжение, кВ | Тип кабеля | Тип установки | Тип муфты | Размеры (L,мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Муфта 1ПСт 10 25-50 | 25, 35, 50 | 1 | до 10 | ПХВ (СПЭ) | внутренняя/наружная | соединительная | 625 |
Муфта 1ПСт 10 70-120 | 70, 95, 120 | 625 | |||||
Муфта 1ПСт 10 150-240 | 150, 185, 240 | 625 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ МУФТ
80% комплектующих собственного производства, изготовлены из европейского сырья.
В кабельных муфтах производства Кабельная арматура ООО все компоненты согласованы между собой по техническим характеристикам, габаритным размерам и удобстве в монтаже, обеспечивая бесперебойную работу муфты на всё время эксплуатации.
Продукция проходит многоуровневый контроль качества на заводе-изготовителе.
СХЕМА СМОНТИРОВАННОЙ МУФТЫ
Cable termination 10kV 1PST 10 – En (англ.)
АНАЛОГИ МУФТЫ
Russia | Cellpack | Ensto | Raychem | Radpol | Sicame |
---|---|---|---|---|---|
10ПСТп0-1М 35-50 | CHMSV 12kV 25-95 | HJ11.1202 25-95 | POLJ-12/1x25-70 | JHP-6(10)-CA1 25-50 | JUPTH 12 25-95 CM |
10ПСТп0-1 70-120 | CHMSV 12kV 70-150 | HJ11.1203 95-240 | POLJ-12/1x70-150 | JHP-6(10)-CA1 70-120 | JUPTH 12 70-150 CM |
10ПСТп0-2 150-240 | CHMSV 12kV 95-240 | HJ11.2402 25-95 | POLJ-12/1x120-240 | JHP-6(10)-CA1 150-240 | JUPTH 12 120-240 CM |
1ПСТ-10-35/50(Б) | CAM-S 12kV 25-95 | HJ11.2403 95-240 | JHP-6(10)-CX1 25-50 | ||
1ПСТ-10-70/120(Б) | CAM-S 12kV 50-240 | HJ11.1202C 25-95 | |||
1ПСТ-10-150/240(Б) | HJ11.1203C 95-240 | ||||
ПСтО-(35-50)-10 | HJ11.2402C 25-95 | ||||
ПСтО-(70-120)-10 | HJ11.2403C 95-240 | ||||
ПСтО-(150-240)-10 | |||||
1ПСТ6(10)- 35/50 | |||||
1ПСТ6(10)- 70/120 | |||||
ПСТ6(10)- 150/240 | |||||
1 ПСТ-10 (70-120) | |||||
1 ПСТ-10 (150-240) |